Наименование показателя | М-1 | М-2 | М-3 | М-4 |
---|---|---|---|---|
Оксид хрома, % | 35,0…42,0 | 43,0…45,0 | 46,0…50,0 | 51,0…60,0 |
Железо, % | 12,6…12,0 | 10,5…12,6 | 12,0…12,2 | 10,5…13,5 |
Оксид кремния, % | 1,85…7,3 | 4,5…7,4 | 7,3…11,0 | 4,9…1,85 |
Оксид магния, % | 13,0…20,7 | 20,0…15,0 | 19,4…20,7 | 13,0…19,2 |
Оксид алюминия, % | 8,2…9,5 | 17,0…17,7 | 8,2…8,3 | 8,62…9,5 |
Потери при прокаливании (при 100°С), % | 13,4…18,2 | 12,5…13,0 | 11,0…12,8 | 0,16…10,0 |
Влага гидроскопическая, % | 1,67…3,0 | 1,0…2,8 | 0,9…2,5 | 0,9…2,0 |
© Группа компаний «Русский Хром»
г. Москва, ул. Староалексеевская, дом 5
Телефон +7-495-544-46-83
Телефон/WhatsApp/Telegram +7-929-619-31-72