Наименование показателя | Значение |
---|---|
Предел прочности при сжатии | 200-250 кгс/см2 |
Предел прочности при изгибе | 30-50 кгс/см2 |
Марка по водопроницаемости | W0-W2 |
Водостойкость (коэффициент размягчения) | 0,5 |
Морозостойкость контрольного состава | 20-25 циклов без повреждений и разрушений |
Морозостойкость образцов с добавкой | 100-150 циклов без повреждений и разрушений |
Теплопроводность в сухом состоянии | 0,77 ВТ/м·°С (при плотности 1700 кг/м3) |
Истираемость | 1,5 г/см2 (при плотности 1700 кг/м3) |
Усадка при высыхании | 4-8 мм/м |
Усадка при высыхании состава с добавкой | 1-2 мм/м |
© Группа компаний «Русский Хром»
г. Москва, ул. Староалексеевская, дом 5
Телефон +7-495-544-46-83
Телефон/WhatsApp/Telegram +7-929-619-31-72