Наименование показателя | Значение |
---|---|
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 2,0 |
Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,5 |
Маслоемкость, г/100 г, не более | 40,0 |
Массовая доля остатка после мокрого просева через сито с сеткой 0063, %, не более | 0,05 |
Диспергируемость, мкм, не более | 45,0 |
Укрывистость, г/м, не более | 45,0 |
© Группа компаний «Русский Хром»
г. Москва, ул. Староалексеевская, дом 5
Телефон +7-495-544-46-83
Телефон/WhatsApp/Telegram +7-929-619-31-72