Наименование показателя | 5-10 мм | 10-20 мм | 20-40 мм |
---|---|---|---|
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % | 37,5 | 6,5 | 1,3 |
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | 0,45 | 0,40 | 0,30 |
Содержание зерен слабых пород, % | 18,0 | 5,0 | 4,5 |
Содержание глины в комках, % | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1067 | 1187 | 1293 |
Марка по прочности (дробимости) | 1200 | 1400 | 1200 |
Марка истираемости | И1 | И1 | И1 |
Морозостойкость | F200 | F300 | F300 |
Содержание вредных компонентов и примесей | в пределах нормы | в пределах нормы | в пределах нормы |
© Группа компаний «Русский Хром»
г. Москва, ул. Староалексеевская, дом 5
Телефон +7-495-544-46-83
Телефон/WhatsApp/Telegram +7-929-619-31-72