Наименование показателя | Значение |
---|---|
Массовая доля MgO, %, не менее | 45 |
Массовая доля SiO2, %, не более | 43 |
Фракция, мм | 2-6 |
Влажность, %, не более | 0,5 |
Температура спекания, °С, не менее | 1450 |
Температура начала плавления, °С, не менее | 1760 |
Точка плавления, °С | 1800…1850 |
© Группа компаний «Русский Хром»
г. Москва, ул. Староалексеевская, дом 5
Телефон +7-495-544-46-83
Телефон/WhatsApp/Telegram +7-929-619-31-72