Наименование показателя | Значение |
---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,002 |
Кислотность (H2SO4),%, не более | 0,002 |
Щелочность (MgО), %, не более | 0,001 |
Фосфаты (PO4), %, не более | 0,0005 |
Хлориды (Cl), %, не более | 0,0030 |
Кальций (Са),%, не более | 0,02 |
Железо (II) (Fe2+), %, не более | 0,0005 |
Мышьяк (As), %, не более | 0,00004 |
Тяжелые металлы (Pb), %, не более | 0,0001 |
© Группа компаний «Русский Хром»
г. Москва, ул. Староалексеевская, дом 5
Телефон +7-495-544-46-83
Телефон/WhatsApp/Telegram +7-929-619-31-72