Наименование показателя | Значение |
---|---|
Оксид магния, %, в пределах | 36,0…42,0 |
Оксид кремния, %, в пределах | 34,15…40,75 |
Оксид алюминия, %, в пределах | 0,1…0,6 |
Железо общ., %, в пределах | 3,08…7,0 |
Потери при прокаливании (при 100°C), %, в пределах | 13,4…18,2 |
Влага гидроскопическая, %, в пределах | 1,67…3,0 |
© Группа компаний «Русский Хром»
г. Москва, ул. Староалексеевская, дом 5
Телефон +7-495-544-46-83
Телефон/WhatsApp/Telegram +7-929-619-31-72